Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Daikin FTXA20AW/RXA20A 2 2.5 0.43 0.5 Есть
Daikin FTXA25AW/RXA25A 2.5 2.8 0.56 0.56 Есть
Daikin FTXA35AW/RXA35A 3.4 4 0.78 0.99 Есть
Daikin FTXA42AW/RXA42B 4.2 5.4 1.05 1.31 Есть
Daikin FTXA50AW/RXA50B 5 5.8 1.36 1.45 Есть
Daikin FTXA20AS/RXA20A 2 2.5 0.43 5 Есть
Daikin FTXA25AS/RXA25A 2.5 2.8 0.56 0.56 Есть
Daikin FTXA35AS/RXA35A 3.4 4 0.78 0.99 Есть
Daikin FTXA42AS/RXA42B 4.2 5.4 1.05 1.31 Есть
Daikin FTXA50AS/RXA50B 5 5.8 1.36 1.45 Есть
Daikin FTXA20AT/RXA20A 2 2.5 0.43 5 Есть
Daikin FTXA25AT/RXA25A 2.5 2.8 0.56 0.56 Есть
Daikin FTXA35AT/RXA35A 3.4 4 0.78 0.99 Есть
Daikin FTXA42AT/RXA42B 4.2 5.4 1.05 1.31 Есть
Daikin FTXA50AT/RXA50B 5 5.8 1.36 1.45 Есть
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!