Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Daikin FTXG20LS/RXG20L 2 2.5 0.5 0.5 Есть
Daikin FTXG25LS/RXG25L 2.4 3.4 0.52 0.77 Есть
Daikin FTXG35LS/RXG35L 3,5 4,0 0,88 1,36 Есть
Daikin FTXG50LS/RXG50L 4,8 5,8 0,99 1,59 Есть
Daikin FTXG20LW/RXG20L 2 2.5 0.5 0.5 Есть
Daikin FTXG25LW/RXG25L 2.4 3.4 0.52 0.77 Есть
Daikin FTXG35LW/RXG35L 3,5 4,0 0,88 1,36 Есть
Daikin FTXG50LW/RXG50L 4,8 5,8 0,99 1,59 Есть
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!