Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Daikin FTXJ20MS/RXJ20M 2,3 2,5 0,50 0,50 Есть
Daikin FTXJ25MS/RXJ25M 2,4 3,2 0,51 0,70 Есть
Daikin FTXJ35MS/RXJ35M 3,5 4,0 0,86 0,99 Есть
Daikin FTXJ50MS/RXJ50M 4,8 5,8 1,43 1,59 Есть
Daikin FTXJ20MW/RXJ20M 2,3 2,5 0,50 0,50 Есть
Daikin FTXJ25MW/RXJ25M 2,4 3,2 0,51 0,70 Есть
Daikin FTXJ35MW/RXJ35M 3,5 4,0 0,86 0,99 Есть
Daikin FTXJ50MW/RXJ50M 4,8 5,8 1,43 1,59 Есть
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!