Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Hisense AS-07HR4SYDTG035 2.1 2.2 0.654 0.61 нет
Hisense AS-10HR4SYDTG5 2.7 2.75 0.84 0.755 нет
Hisense AS-13HR4SVDTG5* 3.7 3.75 1.152 1.038 нет
Hisense AS-18HR4SMATG015* 5.3 5.35 1.616 1.442 нет
Hisense AS-24HR4SBATG005* 7.2 7.4 2.195 1.873 нет
Hisense AS-30HR4SQBTG5* 8.4 9.05 2.867 2.873 нет
Hisense AS-36HR4SDKVT** 9.4 9.6 3.345 2.99 нет
Hisense AS-07HR4SYDTG5 2.1 2.2 0.65 0.61
Hisense AS-13HR4SVDTG5 3.7 3.75 1.152 1.038
Hisense AS-18HR4SWATG5 5.3 5.35 1.616 1.442
Hisense AS-24HR4SFBTG5 7.2 7.4 2.195 1.873
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!