MSZ-LN25VGB/MUZ-LN25VG
Мощность охлаждения
2.5 кВт
Мощность обогрева
3.2 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении
0.5 кВт
Потребляемая мощность при обогреве
0.6 кВт
Инвертор
Есть
Режим работы
охлаждение/обогрев
Серия
КЛАССИК
Вес внутреннего блока
16 кг
Вес наружного блока в упаковке
35 кг
Родина бренда
Япония
Цветовое решение
черный
Хладагент
R 410A
Гарантия
3 года
Режим работы
охлаждение/обогрев
Максимальная длина магистрали
20 М
Ширина внутреннего блока
890 Мм
Высота внутреннего блока
307 Мм
Глубина внутреннего блока
233 Мм
Вес внутреннего блока
16 Кг
Ширина наружного блока
80 Мм
Высота наружного блока
55 Мм
Глубина наружного блока
285 Мм
Вес наружного блока в упаковке
35 Кг
Смотреть все характеристики
Серия КЛАССИК

Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA/MUZ-DM25VA 2.5 3.15 0.73 0.87 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-DM35VA/MUZ-DM35VA 3.1 3.6 1.04 0.995 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-HJ25VA/MUZ-HJ25VA 2.5 3.15 0.73 0.87 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-HJ35VA/MUZ-HJ35VA 3.1 3.6 1.04 0.995 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE2/MUZ-SF25VE 2.5 3.2 0.6 0.78 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE3B/MUZ-EF35VE 3.5 4 0.91 0.955 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE 5 5.8 1.66 1.7 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF42VE/MUZ-SF42VE 4.2 5.4 1.34 1.58 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VES/MUZ-EF42VE 4.2 5.4 1.28 1.46 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VE2S/MUZ-EF42VE 7.2 5.4 1.28 1.46 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VE2B/MUZ-EF42VE 7.2 5.4 1.28 1.46 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE 7.1 8.1 2.13 2.23 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-GF60VE/MUZ-GF60VE 6.1 6.8 1.79 1.81 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE2W/MUZ-EF50VE 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE2S/MUZ-EF50VE 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE2B/MUZ-EF50VE 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VEB/MUZ-EF42VE 4.2 5.4 1.28 1.46 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VEW/MUZ-EF42VE 4.2 5.4 1.28 1.46 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE2/MUZ-SF50VE 5 5.8 1.66 1.7 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-HJ50VA/MUZ-HJ50VA 0 0
Mitsubishi Electric MSZ-HJ71VA/MUZ-HJ71VA 7.1 8.1 2.33 2.44 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-HJ60VA/MUZ-HJ60VA 6.1 6.8 1.9 1.97 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VEB/MUZ-EF25VE(черный) 2.5 3.2 0.545 0.7 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE3W/MUZ-EF25VE(белый) 2.5 3.2 0.545 0.7 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VES/MUZ-EF25VE(серебро) 2.5 3.2 0.545 0.7 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE3/MUZ-SF35VE 3.5 4 1.08 1.03 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF71VE/MUZ-SF71VE 7.1 8.1 2.13 2.23 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF60VE/MUZ-SF60VE 6.1 6.8 1.79 1.81 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEB/MUZ-EF50VE(черный) 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE3W/MUZ-EF35VE(белый) 3.5 4 0.91 0.955 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEW/MUZ-EF50VE(белый) 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VES/MUZ-EF50VE(серебро) 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE2/MUZ-FH35VE 3.5 4 0.82 0.8 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE2/MUZ-FH25VE 2.5 3.2 0.485 0.58 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3/MUZ-SF25VE 2.5 3.2 0.6 0.78 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE 5 6 1.38 1.55 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE*W/MUZ-EF35VE 1.5 2.2 0.91 0.95 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VE*W/MUZ-EF42VE 4.2 5.4 1.28 1.43 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE*W/MUZ-EF50VE 5 5.8 1.56 1.565 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VE*B/MXZ-VA 2.2 2.5 0.54 0.65 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE*B/MUZ-EF25VE 2.5 3.2 0.54 7 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE*B/MUZ-EF35VE 3.5 4 0.9 0.9 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VE*B/MUZ-EF42VE 4.2 5.4 1.5 1.3 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE*B/MUZ-EF50VE 5 5.8 1.5 1.6 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF22VE*S/MXZ-VA 2.2 2.5 0.54 0.65 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE*S/MUZ-EF25VE 2.5 3.2 0.54 0.65 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE*S/MUZ-EF35VE 3.5 4 0.9 0.9 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF42VE*S/MUZ-EF42VE 4.2 5.4 1.5 1.3 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-EF50VE*S/MUZ-EF50VE 5 5.8 1.5 1.6 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE 2.5 3.2 0.5 0.6 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ 3.5 4 0.82 0.8 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VEHZ 5 6 1.38 1.55 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW/MUZ-LN25VG 2.5 3.2 0.5 0.6 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG 3.5 4 0.82 0.8 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW/MUZ-LN50VG 5 6 1.38 1.48 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGW/MUZ-LN60VG 6.8 6 1.8 1.81 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGV/MUZ-LN25VG 2.5 3.2 0.5 0.6 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGV/MUZ-LN35VG 3.5 4 0.82 0.8 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV/MUZ-LN50VG 5 6 1.38 1.48 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGV/MUZ-LN60VG 6.8 6 1.8 1.81 Есть
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGB/MUZ-LN35VG 3.5 4 0.82 0.8 Есть
Описание
• Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет
автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя.
Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют
равномерное охлаждение даже для помещений сложной формы.
• В волокна наноплатинового фильтра встроены платиново-керамические частицы
нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и
антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки
воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый.
• Корпус моделей серии GF изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую
полированную поверхность.
• Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
• Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
• Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.
Описание
• Уникальная функция I FEEL, основанная на принципах нечеткой логики, позволяет
автоматически определить наиболее комфортную температуру для каждого пользователя.
Большая производительность по воздуху и широкий угол подачи воздушной струи гарантируют
равномерное охлаждение даже для помещений сложной формы.
• В волокна наноплатинового фильтра встроены платиново-керамические частицы
нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и
антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки
воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый.
• Корпус моделей серии GF изготовлен из высококачественной пластмассы, имеющей гладкую
полированную поверхность.
• Низкий уровень шума — от 25 дБ(А).
• Достигнута высокая энергоэффективность EER=3,24 в классе систем без инверторного привода.
• Значительные возможности по длине трубопроводов хладагента и перепаду высот.



Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!