Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Energolux SAC12C3-A/SCP13A3/SAU12U3-A 3.52 3.96 1.16 1.22
Energolux SAC18C3-A/SCP13A3/SAU18U3-A 5.28 5.8 1.7 1.7
Energolux SAC24C3-A/SCP12A3/SAU24U3-A 7.2 8.08 2.32 2.5
Energolux SAC36C3-A/SCP12A3/SAU36U3-A 10.6 11.7 3.77 3.5
Energolux SAC48C3-A/SCP12A3/SAU48U3-A 14.7 15.5 4.9 5.13
Energolux SAC60C3-A/SCP12A3/SAU60U3-A 17.6 18.5 5.71 5.78
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!