Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Heavy SRK20ZSPR-S/SRC20ZSPR-S 2.0 (0,9 – 2,8) 2.7 (0.8 – 3,9) 0.545 0.710 Есть
Heavy SRK25ZSPR-S/SRC25ZSPR-S 2.5 (0.9 – 2.8) 2.8 (0.8 – 3.9) 0.78 0.755 Есть
Heavy SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S 3.2 (0.9 – 3.5) 3.6 (0.9 – 4.3) 0.995 0.995 Есть
Heavy SRK45ZSPR-S/SRC45ZSPR-S 4.5 (0.9 – 4.8) 5.0 (0.8 – 5.8) 1.495 1.385 Есть
Heavy SRK63ZSPR-S/SRC63ZSPR-S 6.3 (1.2 – 7.1) 7.1 (0.8 – 9.0) 1.85 1.74 Есть
Heavy SRK71ZSPR-S/SRC71ZSPR-S 7.1 (2.3 – 7.7) 8.0 (2.0 – 10.0) 2.05 2.06 Есть
Heavy SRK80ZSPR-S/SRC80ZSPR-S 8.0 (2.3 – 9.0) 9.0 (2.1 – 10.5) 2.35 2.4 Есть
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!