Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Energolux SAS07BD1-A/SAU07BD1-A 2.25 2.35 1.91 1.85 нет
Energolux SAS09BD1-A/SAU09BD1-A 2.55 2.65 2.84 2.64 нет
Energolux SAS12BD1-A/SAU12BD1-A 3.25 3.4 0,685 (0,12-1,2) 0,837 (0,12-1,4) нет
Energolux SAS18BD1-A/SAU18BD1-A 4.8 5.3 0,78 (0,12-1,4) 0,775 (0,12-1,5) нет
Energolux SAS24BD1-A/SAU24BD1-A 6.15 6.7 0,997 (0,12-1,4) 0,942 (0,12-1,5) нет
Energolux SAS28BD1-A/SAU28BD1-A 8 8.5 1,43 (0,15-1,86) 1,38 (0,16-1,68) нет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!