Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Energolux SAS07LN1-A/SAU07LN1-A 2.05 2.2 2.18 1.99 Нет
Energolux SAS09LN1-A/SAU09LN1-A 2.64 2.8 2.72 2.47 Нет
Energolux SAS12LN1-A/SAU12LN1-A 3.52 3.7 0.685 0.637 Нет
Energolux SAS18LN1-A/SAU18LN1-A 5.28 5.42 0.82 0.776 Нет
Energolux SAS24LN1-A/SAU24LN1-A 7.03 7.2 1.03 0.97 Нет
Energolux SAS30LN1-A/SAU30LN1-A 8.8 8.94 1.548 1.41 Нет
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!