Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Energolux SAS07L1-A/SAU07L1-A 2.1 2.2 2.33 2.11 Нет
Energolux SAS09L1-A/SAU09L1-A 2.7 2.8 2.6 2.28 Нет
Energolux SAS12L1-A/SAU12L1-A 3.55 3.65 3.5 3.19 Нет
Energolux SAS18L1-A/SAU18L1-A 5.3 5.45 0.65 0.61 Нет
Energolux SAS24L1-A/SAU24L1-A 7 7.2 0.84 0.78 Нет
Energolux SAS30L1-A/SAU30L1-A 7.9 7.6 1.11 1.01 Нет
Energolux SAS36L2-A/SAU36L2-A 10.4 10.2 1.66 1.51 Нет
Energolux SAS07L2-A/SAU07L2-A 2.1 2.2 0.65 0.61
Energolux SAS09L2-A/SAU09L2-A 2.7 2.8 0.84 0.78
Energolux SAS12L2-A/SAU12L2-A 3.55 3.65 1.11 1.01
Energolux SAS18L2-A/SAU18L2-A 5.3 5.45 1.66 1.51
Energolux SAS24L2-A/SAU24L2-A 7 7.2 2.32 2.11
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!