Модель Мощность охлаждения, кВт Мощность обогрева, кВт Потребляемая мощность при охлаждении, кВт Потребляемая мощность при обогреве, кВт Инвертор
Energolux SAS07B1-A/SAU07B1-A 2.1 2.2 2.33 2.11 Нет
Energolux SAS09B1-A/SAU09B1-A 2.7 2.8 2.6 2.28 Нет
Energolux SAS12B1-A/SAU12B1-A 3.55 3.65 1.19 1.2 Нет
Energolux SAS18B1-A/SAU18B1-A 5.3 5.45 1.76 1.8 Нет
Energolux SAS24B1-A/SAU24B1-A 7 7.2 2.39 2.5 Нет
Energolux SAS30B1-A/SAU30B1-A 7.9 7.8 3.77 3.5 Нет
Energolux SAS07B2-A/SAU07B2-A 2.1 2.2 0.65 0.61
Energolux SAS09B2-A/SAU09B2-A 2.7 2.8 0.84 0.78
Energolux SAS12B2-A/SAU12B2-A 3.55 3.65 1.11 1.01
Energolux SAS18B2-A/SAU18B2-A 5.3 5.45 1.65 1.51
Energolux SAS24B2-A/SAU24B2-A 7 7.2 2.33 2.11
Energolux SAS30B2-A/SAU30B2-A 7.9 7.6 2.6 2.27
Спасибо!
Ваша заявка успешно отправлена!